Номер | Време | Късмет | Награда | |
---|---|---|---|---|
1 500 300 | 01.04.2025 г. 08:26 | 22 % | 2250 | |
1 500 299 | 01.04.2025 г. 08:25 | 42 % | 2250 | |
1 500 297 | 01.04.2025 г. 08:25 | 9 % | 2250 | |
1 500 296 | 01.04.2025 г. 08:25 | 84 % | 2250 | |
1 500 294 | 01.04.2025 г. 08:23 | 148 % | 2250 | |
1 500 291 | 01.04.2025 г. 08:20 | 46 % | 2250 | |
1 500 290 | 01.04.2025 г. 08:19 | 41 % | 2250 | |
1 500 289 | 01.04.2025 г. 08:19 | 301 % | 2250 | |
1 500 286 | 01.04.2025 г. 08:13 | 222 % | 2250 | |
1 500 285 | 01.04.2025 г. 08:09 | 20 % | 2250 | |
1 500 283 | 01.04.2025 г. 08:09 | 154 % | 2250 | |
1 500 281 | 01.04.2025 г. 08:06 | 139 % | 2250 | |
1 500 279 | 01.04.2025 г. 08:03 | 65 % | 2250 | |
1 500 278 | 01.04.2025 г. 08:02 | 9 % | 2250 | |
1 500 277 | 01.04.2025 г. 08:02 | 255 % | 2250 | |
1 500 272 | 01.04.2025 г. 07:57 | 16 % | 2250 | |
1 500 271 | 01.04.2025 г. 07:57 | 57 % | 2250 | |
1 500 270 | 01.04.2025 г. 07:56 | 37 % | 2250 | |
1 500 269 | 01.04.2025 г. 07:55 | 23 % | 2250 | |
1 500 268 | 01.04.2025 г. 07:55 | 4 % | 2250 | |
1 500 267 | 01.04.2025 г. 07:55 | 75 % | 2250 | |
1 500 266 | 01.04.2025 г. 07:53 | 19 % | 2250 | Reject |
1 500 265 | 01.04.2025 г. 07:53 | 144 % | 2250 | |
1 500 263 | 01.04.2025 г. 07:50 | 186 % | 2250 | |
1 500 262 | 01.04.2025 г. 07:47 | 26 % | 2250 | |
1 500 261 | 01.04.2025 г. 07:46 | 22 % | 2250 | |
1 500 260 | 01.04.2025 г. 07:46 | 128 % | 2250 | |
1 500 259 | 01.04.2025 г. 07:44 | 39 % | 2250 | |
1 500 257 | 01.04.2025 г. 07:43 | 62 % | 2250 | |
1 500 256 | 01.04.2025 г. 07:42 | 57 % | 2250 | |
1 500 255 | 01.04.2025 г. 07:41 | 62 % | 2250 | |
1 500 254 | 01.04.2025 г. 07:39 | 104 % | 2250 | |
1 500 251 | 01.04.2025 г. 07:38 | 64 % | 2250 | |
1 500 250 | 01.04.2025 г. 07:36 | 30 % | 2250 | |
1 500 249 | 01.04.2025 г. 07:36 | 100 % | 2250 | |
1 500 248 | 01.04.2025 г. 07:34 | 0 % | 2250 | |
1 500 247 | 01.04.2025 г. 07:34 | 70 % | 2250 | |
1 500 246 | 01.04.2025 г. 07:33 | 10 % | 2250 | |
1 500 245 | 01.04.2025 г. 07:32 | 145 % | 2250 | |
1 500 244 | 01.04.2025 г. 07:30 | 65 % | 2250 | |
1 500 243 | 01.04.2025 г. 07:28 | 101 % | 2250 | |
1 500 242 | 01.04.2025 г. 07:27 | 81 % | 2250 | |
1 500 241 | 01.04.2025 г. 07:25 | 85 % | 2250 | |
1 500 240 | 01.04.2025 г. 07:23 | 79 % | 2250 | |
1 500 239 | 01.04.2025 г. 07:22 | 45 % | 2250 | |
1 500 238 | 01.04.2025 г. 07:21 | 245 % | 2250 | |
1 500 237 | 01.04.2025 г. 07:16 | 39 % | 2250 | |
1 500 236 | 01.04.2025 г. 07:16 | 101 % | 2250 | |
1 500 234 | 01.04.2025 г. 07:14 | 79 % | 2250 | |
1 500 232 | 01.04.2025 г. 07:12 | 24 % | 2250 |
Номер | Време | Късмет | Награда | |
---|---|---|---|---|
1 500 394 | 01.04.2025 г. 10:16 | 93 % | 2250 | |
1 500 391 | 01.04.2025 г. 10:15 | 24 % | 2250 | |
1 500 389 | 01.04.2025 г. 10:14 | 34 % | 2250 | |
1 500 388 | 01.04.2025 г. 10:14 | 93 % | 2250 | |
1 500 386 | 01.04.2025 г. 10:12 | 41 % | 2250 | |
1 500 384 | 01.04.2025 г. 10:12 | 30 % | 2250 | |
1 500 383 | 01.04.2025 г. 10:11 | 162 % | 2250 | |
1 500 382 | 01.04.2025 г. 10:08 | 7 % | 2250 | |
1 500 381 | 01.04.2025 г. 10:08 | 39 % | 2250 | |
1 500 380 | 01.04.2025 г. 10:08 | 24 % | 2250 | |
1 500 379 | 01.04.2025 г. 10:07 | 463 % | 2250 | |
1 500 376 | 01.04.2025 г. 10:00 | 13 % | 2250 | |
1 500 375 | 01.04.2025 г. 10:00 | 55 % | 2250 | |
1 500 374 | 01.04.2025 г. 09:59 | 83 % | 2250 | |
1 500 372 | 01.04.2025 г. 09:57 | 3 % | 2250 | |
1 500 371 | 01.04.2025 г. 09:57 | 215 % | 2250 | |
1 500 368 | 01.04.2025 г. 09:54 | 400 % | 2250 | |
1 500 366 | 01.04.2025 г. 09:47 | 153 % | 2250 | |
1 500 365 | 01.04.2025 г. 09:44 | 84 % | 2250 | |
1 500 363 | 01.04.2025 г. 09:43 | 111 % | 2250 | |
1 500 360 | 01.04.2025 г. 09:41 | 38 % | 2250 | |
1 500 359 | 01.04.2025 г. 09:40 | 230 % | 2250 | |
1 500 358 | 01.04.2025 г. 09:36 | 443 % | 2250 | |
1 500 354 | 01.04.2025 г. 09:29 | 100 % | 2250 | |
1 500 353 | 01.04.2025 г. 09:27 | 284 % | 2250 | |
1 500 350 | 01.04.2025 г. 09:21 | 139 % | 2250 | |
1 500 348 | 01.04.2025 г. 09:19 | 43 % | 2250 | |
1 500 347 | 01.04.2025 г. 09:18 | 13 % | 2250 | |
1 500 345 | 01.04.2025 г. 09:18 | 47 % | 2250 | |
1 500 344 | 01.04.2025 г. 09:17 | 59 % | 2250 | |
1 500 343 | 01.04.2025 г. 09:16 | 32 % | 2250 | |
1 500 342 | 01.04.2025 г. 09:15 | 63 % | 2250 | |
1 500 341 | 01.04.2025 г. 09:14 | 48 % | 2250 | |
1 500 340 | 01.04.2025 г. 09:13 | 31 % | 2250 | |
1 500 339 | 01.04.2025 г. 09:13 | 32 % | 2250 | |
1 500 338 | 01.04.2025 г. 09:12 | 230 % | 2250 | |
1 500 335 | 01.04.2025 г. 09:08 | 0 % | 2250 | |
1 500 334 | 01.04.2025 г. 09:08 | 51 % | 2250 | |
1 500 333 | 01.04.2025 г. 09:07 | 104 % | 2250 | |
1 500 332 | 01.04.2025 г. 09:05 | 1 % | 2250 | |
1 500 331 | 01.04.2025 г. 09:05 | 138 % | 2250 | |
1 500 329 | 01.04.2025 г. 09:03 | 271 % | 2250 | |
1 500 324 | 01.04.2025 г. 08:58 | 169 % | 2250 | |
1 500 323 | 01.04.2025 г. 08:54 | 34 % | 2250 | |
1 500 322 | 01.04.2025 г. 08:54 | 93 % | 2250 | |
1 500 320 | 01.04.2025 г. 08:52 | 134 % | 2250 | |
1 500 319 | 01.04.2025 г. 08:50 | 80 % | 2250 | |
1 500 316 | 01.04.2025 г. 08:48 | 280 % | 2250 | |
1 500 313 | 01.04.2025 г. 08:43 | 153 % | 2250 | |
1 500 310 | 01.04.2025 г. 08:40 | 18 % | 2250 | |
1 500 309 | 01.04.2025 г. 08:40 | 32 % | 2250 | |
1 500 308 | 01.04.2025 г. 08:39 | 480 % | 2250 | |
1 500 304 | 01.04.2025 г. 08:30 | 144 % | 2250 | |
1 500 302 | 01.04.2025 г. 08:28 | 54 % | 2250 | |
1 500 301 | 01.04.2025 г. 08:27 | 43 % | 2250 |
Номер | Време | Късмет |
---|---|---|
1 500 407 | 01.04.2025 г. 10:26 | 7 % |
1 500 406 | 01.04.2025 г. 10:26 | 36 % |
1 500 405 | 01.04.2025 г. 10:25 | 84 % |
1 500 403 | 01.04.2025 г. 10:24 | 2 % |
1 500 402 | 01.04.2025 г. 10:24 | 32 % |
1 500 401 | 01.04.2025 г. 10:23 | 148 % |
1 500 400 | 01.04.2025 г. 10:21 | 122 % |
1 500 399 | 01.04.2025 г. 10:19 | 45 % |
1 500 398 | 01.04.2025 г. 10:19 | 23 % |
1 500 397 | 01.04.2025 г. 10:18 | 134 % |
Статистики за Блока
Блокове | Късмет | Orphan Блокове |
---|---|---|
64 | 111 % | 0 % |
128 | 93 % | 0 % |
256 | 95 % | 0 % |
1024 | 99 % | 0 % |