สถิตินักขุดGLUReKxK…BVLKmUkL
สถิตินักขุดGLUReKxKNJ9T45ttFUbt9m2gwYBVLKmUkL
22.764998
ไม่ยืนยัน ยอดคงเหลือ
1.3365
ยังไม่ชำระเงิน ยอดคงเหลือ
72699.872772
ทั้งหมด การจ่าย
302.313575
24 ชั่วโมงที่ผ่านมา รางวัล
14.32 MH/s
ปัจจุบัน แฮชเรท
13.52 MH/s
เฉลี่ย แฮชเรท
1
ผู้ปฏิบัติงาน ออนไลน์
16.04.2025 18:28:50
ครั้งล่าสุด แชร์
0.0240 %
ราวน์แชร์ของคุณ
100 %
อัตราหุ้นที่ถูกต้อง
0.000000 NEOX
รางวัลรายวันโดยประมาณของคุณ
ประมาณการ การคำนวณรางวัลขึ้นอยู่กับแฮชเรทปัจจุบันของพูลและนักขุด
ผู้ปฏิบัติงาน | แฮชเรทปัจจุบัน | แฮชเรทเฉลี่ย | รายงานแฮชเรท | แชร์ครั้งล่าสุด |
---|---|---|---|---|
รวม | 14.32 MH/s | 13.52 MH/s | 10.31 MH/s | 3 นาทีที่แล้ว |
NB3070 | 14.32 MH/s | 13.52 MH/s | 10.31 MH/s | 3 นาทีที่แล้ว |
เมื่อคุณเริ่มต้น แฮชเรตของคุณจะค่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ โปรดรอ
พูลจะกำหนดแฮชเรตของคุณตามจำนวนหุ้นที่แชร์โดยอุปกรณ์ขุด (ผู้ปฏิบัติงาน) ของคุณ ค่านี้อาจแตกต่างจากแฮชเรตในรายงานเล็กน้อย (ในซอฟต์แวร์การขุดของคุณ)
แฮชเรทปัจจุบัน - 30 นาทีสุดท้ายของการทำงาน แฮชเรทเฉลี่ย - 6 ชั่วโมงที่ผ่านมา
ผู้ปฏิบัติงานจะถูกเน้นหากไม่มีการส่งแชร์ใน 30 นาทีที่ผ่านมา หากเกิดสิ่งนี้ขึ้นให้ตรวจสอบอุปกรณ์ของคุณก่อนแล้วจึงค่อยปิงพูล
- การสำรวจบล็อกเชน Explorer.neoxa.net
- สถิติใน JSON
ระยะเวลา | NEOX | BTC | USD | THB |
---|---|---|---|---|
60 นาทีล่าสุด | 13.409526 | 0.00000004 | 0.00 | 0.11 |
12 ชั่วโมงล่าสุด | 152.760575 | 0.00000045 | 0.04 | 1.27 |
24 ชั่วโมงล่าสุด | 302.313575 | 0.00000090 | 0.07 | 2.51 |
วันนี้ | 230.990209 | 0.00000068 | 0.06 | 1.92 |
เมื่อวาน | 270.371489 | 0.00000080 | 0.07 | 2.24 |
7 วันล่าสุด | 1922 | 0.00000569 | 0.47 | 15.94 |
30 วันล่าสุด | 6980 | 0.00002067 | 1.72 | 57.88 |
บล็อก หมายเลข | เวลา | รางวัล | ของคุณ แชร์% |
---|---|---|---|
1,522,336 | 16/04/2025 18:10 | 0.534600ไม่สมบูรณ์ | 0.0240 % |
1,522,335 | 16/04/2025 18:09 | 0.490050ไม่สมบูรณ์ | 0.0220 % |
1,522,334 | 16/04/2025 18:07 | 0.445500ไม่สมบูรณ์ | 0.0200 % |
1,522,333 | 16/04/2025 18:07 | 0.445500ไม่สมบูรณ์ | 0.0200 % |
1,522,332 | 16/04/2025 18:07 | 0.445500ไม่สมบูรณ์ | 0.0200 % |
1,522,330 | 16/04/2025 18:06 | 0.445500ไม่สมบูรณ์ | 0.0200 % |
1,522,329 | 16/04/2025 18:02 | 0.445500ไม่สมบูรณ์ | 0.0200 % |
1,522,328 | 16/04/2025 18:02 | 0.445500ไม่สมบูรณ์ | 0.0200 % |
1,522,327 | 16/04/2025 18:01 | 0.445500ไม่สมบูรณ์ | 0.0200 % |
1,522,326 | 16/04/2025 18:01 | 0.445499ไม่สมบูรณ์ | 0.0200 % |
1,522,324 | 16/04/2025 17:59 | 0.445500ไม่สมบูรณ์ | 0.0200 % |
1,522,322 | 16/04/2025 17:58 | 0.490050ไม่สมบูรณ์ | 0.0220 % |
1,522,321 | 16/04/2025 17:53 | 0.490050ไม่สมบูรณ์ | 0.0220 % |
1,522,320 | 16/04/2025 17:53 | 0.490050ไม่สมบูรณ์ | 0.0220 % |
1,522,319 | 16/04/2025 17:52 | 0.534600ไม่สมบูรณ์ | 0.0240 % |
1,522,318 | 16/04/2025 17:51 | 0.490050ไม่สมบูรณ์ | 0.0220 % |
1,522,317 | 16/04/2025 17:50 | 0.445500ไม่สมบูรณ์ | 0.0200 % |
1,522,315 | 16/04/2025 17:48 | 0.445500ไม่สมบูรณ์ | 0.0200 % |
1,522,314 | 16/04/2025 17:46 | 0.400950ไม่สมบูรณ์ | 0.0180 % |
1,522,313 | 16/04/2025 17:45 | 0.400950ไม่สมบูรณ์ | 0.0180 % |
1,522,311 | 16/04/2025 17:44 | 0.400950ไม่สมบูรณ์ | 0.0180 % |
1,522,310 | 16/04/2025 17:44 | 0.400950ไม่สมบูรณ์ | 0.0180 % |
1,522,308 | 16/04/2025 17:44 | 0.400950ไม่สมบูรณ์ | 0.0180 % |
1,522,307 | 16/04/2025 17:43 | 0.400950ไม่สมบูรณ์ | 0.0180 % |
1,522,303 | 16/04/2025 17:39 | 0.356396ไม่สมบูรณ์ | 0.0160 % |
1,522,302 | 16/04/2025 17:38 | 0.356396ไม่สมบูรณ์ | 0.0160 % |
1,522,301 | 16/04/2025 17:37 | 0.311850ไม่สมบูรณ์ | 0.0140 % |
1,522,300 | 16/04/2025 17:36 | 0.311850ไม่สมบูรณ์ | 0.0140 % |
1,522,298 | 16/04/2025 17:35 | 0.311850ไม่สมบูรณ์ | 0.0140 % |
1,522,297 | 16/04/2025 17:35 | 0.311850ไม่สมบูรณ์ | 0.0140 % |
1,522,296 | 16/04/2025 17:35 | 0.311835ไม่สมบูรณ์ | 0.0140 % |
1,522,295 | 16/04/2025 17:34 | 0.311850ไม่สมบูรณ์ | 0.0140 % |
1,522,293 | 16/04/2025 17:31 | 0.311848ไม่สมบูรณ์ | 0.0140 % |
1,522,291 | 16/04/2025 17:29 | 0.311850ไม่สมบูรณ์ | 0.0140 % |
1,522,290 | 16/04/2025 17:29 | 0.311850ไม่สมบูรณ์ | 0.0140 % |
1,522,289 | 16/04/2025 17:28 | 0.311850ไม่สมบูรณ์ | 0.0140 % |
1,522,287 | 16/04/2025 17:27 | 0.311850ไม่สมบูรณ์ | 0.0140 % |
1,522,283 | 16/04/2025 17:24 | 0.267291ไม่สมบูรณ์ | 0.0120 % |
1,522,282 | 16/04/2025 17:24 | 0.267299ไม่สมบูรณ์ | 0.0120 % |
1,522,281 | 16/04/2025 17:22 | 0.222750ไม่สมบูรณ์ | 0.0100 % |
1,522,280 | 16/04/2025 17:20 | 0.222750ไม่สมบูรณ์ | 0.0100 % |
1,522,279 | 16/04/2025 17:20 | 0.222750ไม่สมบูรณ์ | 0.0100 % |
1,522,278 | 16/04/2025 17:20 | 0.222740ไม่สมบูรณ์ | 0.0100 % |
1,522,277 | 16/04/2025 17:17 | 0.222750ไม่สมบูรณ์ | 0.0100 % |
1,522,276 | 16/04/2025 17:17 | 0.222750ไม่สมบูรณ์ | 0.0100 % |
1,522,274 | 16/04/2025 17:15 | 0.222750ไม่สมบูรณ์ | 0.0100 % |
1,522,271 | 16/04/2025 17:12 | 0.311850ไม่สมบูรณ์ | 0.0140 % |
1,522,270 | 16/04/2025 17:12 | 0.311850ไม่สมบูรณ์ | 0.0140 % |
1,522,269 | 16/04/2025 17:11 | 0.311850ไม่สมบูรณ์ | 0.0140 % |
1,522,268 | 16/04/2025 17:08 | 0.356400ไม่สมบูรณ์ | 0.0160 % |
1,522,265 | 16/04/2025 17:07 | 0.356400ไม่สมบูรณ์ | 0.0160 % |
1,522,264 | 16/04/2025 17:07 | 0.400950ไม่สมบูรณ์ | 0.0180 % |
1,522,263 | 16/04/2025 17:07 | 0.400950ไม่สมบูรณ์ | 0.0180 % |
1,522,257 | 16/04/2025 16:59 | 0.267300ไม่สมบูรณ์ | 0.0120 % |
1,522,256 | 16/04/2025 16:59 | 0.267299ไม่สมบูรณ์ | 0.0120 % |
1,522,252 | 16/04/2025 16:49 | 0.267300ไม่สมบูรณ์ | 0.0120 % |
1,522,251 | 16/04/2025 16:49 | 0.267296ไม่สมบูรณ์ | 0.0120 % |
1,522,250 | 16/04/2025 16:46 | 0.311850ไม่สมบูรณ์ | 0.0140 % |
1,522,248 | 16/04/2025 16:45 | 0.311850ไม่สมบูรณ์ | 0.0140 % |
1,522,247 | 16/04/2025 16:45 | 0.356400ไม่สมบูรณ์ | 0.0160 % |
1,522,245 | 16/04/2025 16:42 | 0.400950ไม่สมบูรณ์ | 0.0180 % |
1,522,244 | 16/04/2025 16:42 | 0.400950ไม่สมบูรณ์ | 0.0180 % |
1,522,243 | 16/04/2025 16:42 | 0.400949ไม่สมบูรณ์ | 0.0180 % |
1,522,242 | 16/04/2025 16:40 | 0.445500สมบูรณ์ | 0.0200 % |
1,522,241 | 16/04/2025 16:40 | 0.445500สมบูรณ์ | 0.0200 % |
1,522,240 | 16/04/2025 16:39 | 0.445500สมบูรณ์ | 0.0200 % |
1,522,239 | 16/04/2025 16:39 | 0.445494สมบูรณ์ | 0.0200 % |
1,522,237 | 16/04/2025 16:37 | 0.400950สมบูรณ์ | 0.0180 % |
1,522,236 | 16/04/2025 16:37 | 0.400950สมบูรณ์ | 0.0180 % |
1,522,235 | 16/04/2025 16:35 | 0.400949สมบูรณ์ | 0.0180 % |
1,522,234 | 16/04/2025 16:33 | 0.490050สมบูรณ์ | 0.0220 % |
1,522,233 | 16/04/2025 16:32 | 0.490050สมบูรณ์ | 0.0220 % |
1,522,228 | 16/04/2025 16:29 | 0.579150สมบูรณ์ | 0.0260 % |
1,522,227 | 16/04/2025 16:28 | 0.579137สมบูรณ์ | 0.0260 % |
1,522,225 | 16/04/2025 16:27 | 0.579034สมบูรณ์ | 0.0260 % |
1,522,224 | 16/04/2025 16:24 | 0.579150สมบูรณ์ | 0.0260 % |
1,522,221 | 16/04/2025 16:20 | 0.534600สมบูรณ์ | 0.0240 % |
1,522,219 | 16/04/2025 16:18 | 0.490050สมบูรณ์ | 0.0220 % |
1,522,218 | 16/04/2025 16:18 | 0.490050สมบูรณ์ | 0.0220 % |
1,522,216 | 16/04/2025 16:17 | 0.490050สมบูรณ์ | 0.0220 % |
1,522,212 | 16/04/2025 16:11 | 0.400950สมบูรณ์ | 0.0180 % |
1,522,211 | 16/04/2025 16:11 | 0.400950สมบูรณ์ | 0.0180 % |
1,522,210 | 16/04/2025 16:09 | 0.400950สมบูรณ์ | 0.0180 % |
1,522,209 | 16/04/2025 16:08 | 0.400950สมบูรณ์ | 0.0180 % |
1,522,203 | 16/04/2025 16:02 | 0.400950สมบูรณ์ | 0.0180 % |
1,522,199 | 16/04/2025 15:59 | 0.400950สมบูรณ์ | 0.0180 % |
1,522,197 | 16/04/2025 15:57 | 0.445500สมบูรณ์ | 0.0200 % |
1,522,196 | 16/04/2025 15:55 | 0.490049สมบูรณ์ | 0.0220 % |
1,522,195 | 16/04/2025 15:53 | 0.490050สมบูรณ์ | 0.0220 % |
1,522,193 | 16/04/2025 15:53 | 0.445500สมบูรณ์ | 0.0200 % |
1,522,192 | 16/04/2025 15:52 | 0.445500สมบูรณ์ | 0.0200 % |
1,522,191 | 16/04/2025 15:52 | 0.445500สมบูรณ์ | 0.0200 % |
1,522,190 | 16/04/2025 15:52 | 0.445500สมบูรณ์ | 0.0200 % |
1,522,189 | 16/04/2025 15:50 | 0.445500สมบูรณ์ | 0.0200 % |
1,522,187 | 16/04/2025 15:50 | 0.445500สมบูรณ์ | 0.0200 % |
1,522,186 | 16/04/2025 15:49 | 0.445500สมบูรณ์ | 0.0200 % |
1,522,185 | 16/04/2025 15:49 | 0.490050สมบูรณ์ | 0.0220 % |
1,522,184 | 16/04/2025 15:48 | 0.445500สมบูรณ์ | 0.0200 % |
1,522,182 | 16/04/2025 15:47 | 0.445500สมบูรณ์ | 0.0200 % |
1,522,181 | 16/04/2025 15:47 | 0.445500สมบูรณ์ | 0.0200 % |
บริการแจ้งเตือนทางอีเมล
บริการแจ้งเตือนทางอีเมลของ 2Miners สามารถส่งอีเมลแจ้งเตือนเมื่อผู้ปฏิบัติงานของคุณออฟไลน์ หากคุณต้องการตั้งค่าการแจ้งเตือน ให้ใส่อีเมลของคุณ ตั้งค่าช่วงเวลาการแจ้งเตือน แล้วกดบันทึก
อีเมลยืนยันจะถูกส่งถึงคุณ คลิกลิงก์ในอีเมลเพื่อยืนยันการตั้งค่าการแจ้งเตือน
หากคุณต้องการหยุดการแจ้งเตือน ให้ป้อนอีเมลของคุณและกดลบ อีเมลยืนยันจะถูกส่งถึงคุณ คลิกลิงก์ในอีเมลเพื่อหยุดการแจ้งเตือน
คุณสามารถใช้บอทการตรวจสอบเทเลแกรมของเราได้ @Pool2MinersBot
การตั้งค่าบัญชี
หากต้องการเปลี่ยนการตั้งค่า โปรดระบุที่อยู่ IP ภายนอกของพนักงานของคุณด้วยอัตราแฮชเฉลี่ยสูงสุด (ชื่อของแท่นขุดเจาะนี้จะแสดงอยู่เหนือช่องที่อยู่ IP) IP ของฉันคืออะไร? Local IP เช่น 192.168.X.X จะไม่ทำงาน
ไม่สำคัญว่าคุณมีคนงานกี่คน คุณต้องตั้งค่าการจ่ายเงินเพียงครั้งเดียวสำหรับบัญชีของคุณ